十大流通股股东总持仓451.97万股
占总股本2.26%,持股变化-0.93%
名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
重型包装产品 | 275.58 | 57.18% | 0.95% |
轻型包装产品 | 114.23 | 23.70% | 0.16% |
第三方采购 | 70.86 | 14.70% | -27.98% |
其他(补充) | 12.48 | 2.59% | 55.88% |
包装服务 | 8.81 | 1.83% | -6.56% |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20160601 | 曹文洁 | 0 | +7055.10万 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
20.03 | -3.00% | 100.00 | 2021-01-17 |
18.59 | -9.98% | 40.00 | 2021-01-17 |
18.59 | -9.98% | 60.00 | 2021-01-17 |
23.10 | -2.98% | 150.00 | 2021-01-17 |
21.43 | -10.00% | 115.00 | 2021-01-17 |
跌幅偏离值达7%的证券
2021-01-17买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
华福证券有限责任公司福州广达路证券营业部 | 731.61 | 1.48% | 0.00 | 0.00% |
平安证券股份有限公司芜湖江北证券营业部 | 728.57 | 1.48% | 0.00 | 0.00% |
九州证券股份有限公司浙江分公司 | 407.87 | 0.83% | 0.00 | 0.00% |
东莞证券股份有限公司东莞南城分公司 | 298.66 | 0.61% | 0.00 | 0.00% |
中泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 273.99 | 0.56% | 0.00 | 0.00% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 3525.66 | 7.15% |
海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 2150.74 | 4.36% |
华鑫证券有限责任公司鄂尔多斯团结路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1899.88 | 3.85% |
财通证券股份有限公司宁波聚贤路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1547.05 | 3.14% |
中信证券(山东)有限责任公司青岛东海西路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1347.57 | 2.73% |
春光早餐加盟 | 早餐加盟排行榜 | 烤肉加盟 | 早点快餐加盟 | 天津早点加盟有哪些 |
特色早点加盟店 | 河北早餐加盟 | 早点包子加盟 | 春光早餐加盟 | 早点加盟店排行榜 |
品牌早餐加盟 | 早点加盟培训 | 早餐面馆加盟 | 安徽早餐加盟 | 北京早餐加盟 |
早点加盟好项目 | 早餐饮品加盟 | 小吃早点加盟 | 早点加盟车 | 网吧加盟 |